Москва +7 (499) 613-7001
Контакты
№ п/п | Код курса | Название курса | Ведущий преподаватель | Уровень подготовки слушателей, на которых рассчитан курс | Продол-ть курса | Дата проведения ближайших занятий в Москве |
---|---|---|---|---|---|---|
Система автоматизированного проектирования РЭУ Altium Designer | ||||||
1 | AД-01 | Altium Designer. Проектирование и конструирование электронной аппаратуры. | Чириков Е.П, Сабунин А. Е. | 1-й уровень (базовый) | 40 ак. ч. | 5 - 9 декабря |
2 | АД-02 | Altium Designer. Конструирование радиоэлектронной аппаратуры (схемотехника). | Чириков Е.П, Сабунин А. Е. | 1-й уровень (базовый) | 36 ак. ч. | 14 - 18 ноября |
3 | AД-03 | Altium Designer. Проектирование и конструирование электронной аппаратуры. Второй уровень | Чириков Е.П. | 2-й уровень | 36 ак. ч. | 23 - 27 января |
4 | АД-04 | Altium Designer. Опыт работы по проектированию многослойных высокочастотных печатных плат и плат повышенной плотности. | к.т.н. Пранович В. И. | 2-й уровень | 18 ак. ч. | октябрь |
5 | АВ-05 | Работа с пакетом САПР Altium Designer «Altium Vault. Система управления данными в Altium Designer» | Чириков Е.П. | 2-й уровень | 18 ак. ч. | октябрь |
6 | АДС-01 | Altium Designer. Разработка библиотек. Концепция, практика, приемы работы. | Чириков Е. П. | 2-й уровень | 8 ак. ч. | сентябрь, октябрь, ноябрь |
7 | АДС-02 | Altium Designer. Импорт проектов из P-CAD 200х. | Чириков Е. П. | 2-й уровень | 8 ак. ч. | октябрь, декабрь |
8 | АДВ-01 | «Работа с пакетом САПР (системы автоматизированного проектирования) «Altium Designer». Vault – хранение, управление и администрирование разработками» | к.т.н. Пранович В. И. | 2-й уровень | 20 ак. ч. | ноябрь |
9 | АДСМ-01 | Altium Designer. Моделирование электрических схем и анализ целостности сигналов. | Чириков Е.П, Сабунин А. Е. | 2-й уровень | 36 ак. ч. | 24 - 28 октября |
10 | АД-05 | Altium Designer. Новые возможности и инструменты проектирования электронной аппаратуры | Чириков Е.П | 2-й уровень | 20 ак. ч. | ноябрь |
Система автоматизированного проектирования РЭУ Altium Designer. Дистанционная форма обучения в режиме реального времени | ||||||
11 | АД-01О | Altium Designer. Проектирование и конструирование электронной аппаратуры. | Чириков Е. П. | 1-й уровень (базовый) | 36 ак. ч. | по заказу предприятий |
Конструирование радиоэлектронной аппаратуры | ||||||
12 | РЭА-24 | Проектирование помехозащищенной и помехоустойчивой аппаратуры. | д. т. н., проф. Кечиев Л. Н. | 1-й уровень (базовый) | 24 ак. ч. | февраль 2017 г. |
13 | РЭАТ-12 | Проектирование высокоскоростных печатных плат. | д. т. н., проф. Кечиев Л. Н. | 2-й уровень | 12 ак. ч. | По заказу предприятий |
14 | РЭАС-12 | Экранирование технических средств и экранирующие системы. | д. т. н., проф. Кечиев Л. Н. | 2-й уровень | 12 ак. ч. | |
Проектирование СВЧ-устройств | ||||||
15 | СВЧ-03 | Работа с системой автоматизированного проектирования Altair FEKO 14. Основы анализа и проектирования электродинамических структур. | Литун В. И. | 1-й уровень (базовый) | 36 ак. ч. | февраль 2017 г. |
16 | СВЧ-01 | Работа с системой автоматизированного проектирования СВЧ-устройств «Microwave Office». Разработка СВЧ-устройств. | к. т. н. Курушин А. А. | 1-й уровень (базовый) | 36 ак. ч. | октябрь |
Система автоматизированного проектирования РЭУ P-CAD | ||||||
17 | P-01 | P-CAD 2006. Проектирование и конструирование радиоэлектронной аппаратуры. | Чириков Е.П. | 1-й уровень (базовый) | 36 ак. ч. | По заказу предприятий |
18 | P-072 | Сквозное проектирование печатных плат с использованием САПР P-CAD 200х и автотрассировщика SPECCTRA. | Сабунин А. Е. Чириков Е.П. Тахаутдинов Р. Ш. | 1-й уровень (базовый) | 72 ак. ч. | По заказу предприятий |
Производство печатных плат | ||||||
19 | ППТ-01 | Технологии производства печатных плат. | Тахаутдинов Р. Ш. | 1-й уровень (базовый) | 36 ак. ч. | По заказу предприятий |
20 | ППТ-02 | Работа с пакетом CAM350 (системы технологической подготовки печатных плат). Подготовка печатных плат к производству. | Тахаутдинов Р. Ш. | 1-й уровень (базовый) | 36 ак. ч. | октябрь |
Анализ тепловых эффектов при проектировании печатных плат | ||||||
21 | АТЭ-01 | АСОНИКА-К, АСОНИКА-Т – подсистемы анализа тепловых эффектов и надежности радиоэлектронных компонентов и устройств. | к. т. н., доц. Жаднов В. В. | 1-й уровень (базовый) | 36 ак. ч. | По заказу предприятий |
Стационарные технологические радиосети | ||||||
22 | СТР-01 | Построение технологических радиосетей обмена данными на платформах Т-96SR/T-Base и Integra-ТR/I-Base производства компании CalAmp, Inc. (США). | к. т. н., доц. Харламов А. Н., Хромцев А. В., Маргарян С. А., Осьмов В.Н. | 1-й уровень (базовый) | 36 ак. ч. | По заказу предприятий |
23 | СТР-02 | Эксплуатация радиомодемовGuardian и Viper компании CalAmp , Inc. (США) в технологических радиосетях обмена данными | к. т. н., доц. Харламов А. Н., Хромцев А. В., Маргарян С. А.,Осьмов В.Н. | 1-й уровень (базовый) | 36 ак. ч. | По заказу предприятий |
24 | СТР-03 | Эксплуатация базовой станции Paragon4 и радиомодемов GeminiG3 в подвижных радиосетях VIS3 компании CalAmp, Inc. (США) | к. т. н., доц. Харламов А. Н., Хромцев А. В., Маргарян С. А., Осьмов В.Н. | 1-й уровень (базовый) | 36 ак. ч. | По заказу предприятий |
Система отказо- и катастрофоустойчивости | ||||||
25 | СОУ-01 | Stratus everRun Enterprise. Планирование и установка. Сценарии развертывания. Управление системой. Практика применения. | Осьмов В.Н. | 1-й уровень (базовый) | 24 ак. ч. | октябрь |
Программирование микроконтроллеров с архитектурой ARM7 | ||||||
26 | ПМК-01 | Разработка микропрограммного обеспечения для задач управления, согласования интерфейсов, сбора и обработки данных | к. т. н. Скворцов С. П. | 1-й уровень (базовый) | 36 ак. ч. | По заказу предприятий |
27 | ПМК-02 | Проведение высокоточных измерений с использованием аппаратно-программных средств и методик компании Keithley Instruments | к. т. н. Скворцов С. П. | 1-й уровень (базовый) | 36 ак. ч. | По заказу предприятий |
* Примечание: в связи с проведением занятий у корпоративных слушателей возможно внесение изменений в расписание занятий.