Москва +7 (499) 613-7001
Контакты
Москва +7 (499) 613-7001
Санкт-Петербург +7 (812) 971-5100
Екатеринбург +7 (343) 382-0692
Москва +7 (499) 613-7001
Санкт-Петербург +7 (812) 971-5100
Екатеринбург +7 (343) 382-0692
| Общие характеристики | Paragon G3 | ||
| Диапазон рабочих частот | 403-512 МГц | Передача: 762-773 Прием: 792-803 МГц |
Передача: 851-869 Прием: 806-824 МГц |
| Шаг сетки радиочастот | 25 или 50 кГц | ||
| Габаритные размеры | 192,6 (Ш) x 56,0 (В) x 81,3 (Г) мм | ||
| Потребление тока в режиме передачи | 20 А/13,8 В (ном.) | 24 А/13,8 В (ном.) | 28 А/13,8 В (ном.) |
| Рабочая температура | от -30 °C до +60 °C | ||
| Температура хранения | от -40 °C до +70 °C | ||
| Режим работы | Дуплекс, 100% цикл | ||
| Избирательность | 75 дБ (50 кГц), 85 дБ (25 кГц) | ||
| Программная синхронизация | Поддерживается при затухании сигнала | ||
| Достоверность | 1 x 10-9 (номинально, поврежденные пакеты посылаются повторно) | ||
| Защита данных | 128-битный ключ | ||
| Приемник | |||
| Избирательность: | |||
| - 50 кГц | 75 | ||
| - 25 кГц | 87 | 85 | |
| Интермодуляция: | |||
| - 50 кГц | 80 | ||
| - 25 кГц | 85 | 80 | |
| Побочное излучение | -90 дБм до 4 ГГц | ||
| Чувствительность (1% поврежденных пакетов на несущей частоте с применением технологии параллельного декодирования) | -98 дБм (64 кбит/с) | -96 дБм (128 кбит/с) | -95 дБм (64 кбит/с) |
| -104 дБм (48 кбит/с) | -102 дБм (96 кбит/с) | -101 дБм (48 кбит/с) | |
| -110 дБм (32 кбит/с) | -108 дБм (64 кбит/с) | -107 дБм (32 кбит/с) | |
| Передатчик | |||
| Выходная мощность | 20-100 Вт | 35-70 Вт | 20-70 Вт |
| Тип излучения: | |||
| - 32,0 кбит/с | 16K0F1D | 16K5F1D | |
| - 48,0 кбит/с | 13K7F1D | 16K5F1D | |
| - 64,0 кбит/с | 13K7F1D | 30K0F1D | 16K5F1D |
| - 96,0 кбит/с | 30K0F1D | ||
| - 128,0 кбит/с | 30K0F1D | ||
| Вид модуляции: | |||
| - 32; 48 и 64 кбит/с (25 кГц) | SRRC16FSK | ||
| - 128,0 кбит/с | SRRC16FSK | ||
| - 96,0 кбит/с | SRRC8FSK | ||
| - 64,0 кбит/с | SRRC4FSK | ||
| Побочное излучение: | |||
| - в режиме передачи | -36 дБм до 1 ГГц/-30 дБм до 4 ГГц | ||
| - в режиме ожидания | -57 дБм до 1 ГГц/-47 дБм до 4 ГГц | ||
| Стабильность | 5:1 |
||
Материала для отображения нет.
Материала для отображения нет.