Москва +7 (499) 613-7001
Контакты
Москва +7 (499) 613-7001
Санкт-Петербург +7 (812) 971-5100
Екатеринбург +7 (343) 382-0692
Москва +7 (499) 613-7001
Санкт-Петербург +7 (812) 971-5100
Екатеринбург +7 (343) 382-0692
Общие характеристики | Viper-SC 100/200/400/900 | |||
ОВЧ | 200 МГц | УВЧ | 900 МГц | |
Диапазон частот | 136-174 МГц | 215-240 МГц | 406-470 450-512 МГц | 928-960 МГц |
Шаг сетки частот | 50; 25; 12,5 или 6,25 кГц (настраивается программно) | 50, 25 или 12,5 кГц | ||
Тип излучения | 8K20F1D, 8K30F1D, 8K50F1D, 8K08F1D, 16K5F1D, 16K8F1D, 17K8F1D, 17K0F1D | |||
Потребляемый ток: | ||||
- прием | 450 мА (10 В); 240 мА (20 В); 170 мА (30 В) | |||
- передача 40 дБм (10 Вт) | 4,6 А (10 В); 2, 04 А (20 В); 1,37 А (30 В) | |||
- передача 30 дБм (1 Вт) | 1,2-3,6 А (10 В); 0,6-1,8 А (20 В); 0,4-1,2 А (30 В) | |||
Номинальная задержка при холодном старте | 20 с | |||
Рабочее напряжение | 10-30 В постоянного тока | |||
Рабочая температура | -30 °C до +60 °C | |||
Температура хранения | -45 °C до +85 °C | |||
Влажность | 5-95 % без образования конденсата | |||
Габаритные размеры | 13,97 (Ш) х 10,80 (Г) x 5,40 (В) см | |||
Масса (в упаковке) | 1,1 кг | |||
Рабочий режим | Симплекс или полудуплекс | |||
Приемник | ||||
Чувствительность (вероятность ошибки 1х10-6): | ||||
- 50 кГц | -111 дБм (32 кбит/с), -104 дБм (64 кбит/с), -97 дБм (96 кбит/с), -88 дБм (128 кбит/с) | -108 дБм (32 кбит/с), -101 дБм (64 кбит/с), -94 дБм (96 кбит/с), -85 дБм (128 кбит/с) | ||
- 25 кГц | -114 дБм (16 кбит/с), -106 дБм (32 кбит/с), -100 дБм (48 кбит/с), -92 дБм (64 кбит/с) | -111 дБм (16 кбит/с), -104 дБм (32 кбит/с), -97 дБм (48 кбит/с), -89 дБм (64 кбит/с) | ||
- 12,5 кГц | -116 дБм (8 кбит/с), -109 дБм (16 кбит/с), -102 дБм (24 кбит/с), -95 дБм (32 кбит/с) | -112 дБм (8 кбит/с), -106 дБм (16 кбит/с), -99 дБм (24 кбит/с), -90 дБм (32 кбит/с) | ||
- 6,25 кГц | -115 дБм (4 кбит/с), -106 дБм (8 кбит/с), -100 дБм (12 кбит/с) | - | ||
Подавление помех по соседнем каналу | 45 дБ/6,25 кГц; 60 дБ/12,5 кГц; 70 дБ/25 кГц; 75 дБ/50 кГц | 60 дБ/12,5 кГц; 70 дБ/25 кГц; 75 дБ/50 кГц | ||
Интермодуляция | - | >75 дБ | ||
Избирательность | - | >70 дБ для 25 кГц; >60 дБ для 12,5 кГц; >55 дБ для 6,25 кГц | ||
Передатчик | ||||
Полоса пропускания без подстройки | 38 МГц | 38 МГц | 406,1-470 МГц: 64 МГц; 450-512 МГц: 62 МГц |
32 МГц |
Выходная мощность при напряжении 13,6 В | 1-10 Вт | 1-8 Вт | ||
Время атаки | <1 мс | |||
Время переключения между каналами | <15 мс | |||
Импеданс | 50 Ом | |||
Цикл работы на передачу | 1 | |||
Стабильность частоты | 1,0 ppm | |||
Интерфейсы | RS-232 (DB9), 10Base-T RJ-45 | |||
Антенна | TNC (мама) - прием/передача; SMA (мама) - прием для двухпортовых устройств | |||
Модем | ||||
Скорость | - | 4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 96, 128 кбит/с | ||
Индикация | - | Питание, состояние, подключение к ЛВС, работа ЛВС, прием/передача | ||
Вид модуляции | - | 2FSK, 4 FSK, 8FSK, 16FSK |
Материала для отображения нет.
Материала для отображения нет.