Москва +7 (499) 613-7001
Контакты
Москва +7 (499) 613-7001
Санкт-Петербург +7 (812) 971-5100
Екатеринбург +7 (343) 382-0692
Москва +7 (499) 613-7001
Санкт-Петербург +7 (812) 971-5100
Екатеринбург +7 (343) 382-0692
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Viper-SC+ 100/200/400/900 base station | |||
ОВЧ | 200 МГц | УВЧ | 900 МГц | |
Диапазон частот | 136-174 МГц | 215-240 МГц | 406-470 450-512 МГц | 928-960 МГц |
Шаг сетки частот | 50; 25; 12,5 или 6,25 кГц (настраивается программно) | 50, 25 или 12,5 кГц | ||
Тип излучения | 6K00F1D, 9K30F1D, 15K3F1D | |||
Номинальная задержка при холодном старте | 60 с | |||
Рабочее напряжение | 10-30 В постоянного тока | |||
Рабочая температура | от -30 °C до +60 °C |
|||
Температура хранения | от -45 °C до +85 °C |
|||
Влажность | 5-95% без образования конденсата | |||
Габаритные размеры | 41 (Ш) х 12 (Г) x 29 (В) см | |||
Масса (в упаковке) | 5,2 кг | |||
Рабочий режим | симплекс/полудуплекс | |||
ПЕРЕДАТЧИК | ||||
Полоса пропускания без подстройки, МГц | 38 | 38 | 64 (406,1-470 МГц); 62 (450-512 МГц) | 32 |
Выходная мощность при напряжении 13,6 В, Вт | 1-10 | 1-8 | ||
Время переключения с передачи на прием, мс | <1 | |||
Время переключения между каналами, мс | <15 | |||
Импеданс, Ом | 50 | |||
Цикл работы на передачу, % | 100 | |||
Стабильность частоты, ppm | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
Интерфейсы | 2 x RS-232 (DE-9F), 2 х 10Base-T RJ-45 | |||
Антенна | N-типа (мама) | |||
ПРИЕМНИК | ||||
Чувствительность (вероятность ошибки 1х10-6): | ||||
- 100 кГц, дБм | – |
|
– |
|
- 50 кГц, дБм |
|
|
||
- 25 кГц, дБм |
|
|
||
- 12,5 кГц, дБм |
|
|
||
- 6,25 кГц, дБм |
|
– | ||
Подавление помех по соседнем каналу, дБ | 45/6,25 кГц; 60/12,5 кГц; 70/25 кГц; 75/50 кГц; 70/100 кГц |
60 /12,5 кГц; 70/25 кГц; 75/50 кГц;
70/100 кГц |
||
Интермодуляция, дБ | >75 | |||
Избирательность, дБ | >70 (25 кГц); >60 (12,5 кГц); >55 (6,25 кГц) | |||
Время переключения с приема на передачу, мс | <2 | |||
Время переключения между каналами, мс | <15 | |||
МОДЕМ | ||||
Скорость, кбит/с | 4; 8; 12; 16; 24; 32; 48; 64; 96; 128; 256 | |||
Индикация | Питание, состояние, подключение к ЛВС, работа ЛВС, прием/передача | |||
Вид модуляции | 2FSK, 4 FSK, 8FSK, 16FSK | |||
Адресация | IP |
Материала для отображения нет.
Материала для отображения нет.