Москва +7 (499) 613-7001
Санкт-Петербург +7 (812) 971-5100
Екатеринбург +7 (343) 382-0692
Москва +7 (499) 613-7001
Санкт-Петербург +7 (812) 971-5100
Екатеринбург +7 (343) 382-0692
Vanguard 3000 в подвижных приложениях дополнительно оснащается встраиваемым спутниковым навигационным приемником и точкой доступа Wi-Fi, обеспечивающей удаленное беспроводное подключение к маршрутизатору. Служит для подключения к бортовому радиомодему Gemini, применяемому для создания подвижных узкополосных технологических радиосетей обмена данными, что дает возможность организации работы через любую из радиосетей и сопряжение технологических и сотовых радиосетей обмена данными на уровне оконечных устройств.
Встроенная операционная система (ОС) Linux дает возможность использования маршрутизатора для загрузки и выполнения дополнительных прикладных задач пользователя, а наличие цифровых и аналоговых портов ввода-вывода – прямого подключения внешних устройств.
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 10,9 х 15,25 х 4,5 см |
Масса | 1,13 кг |
Диапазон рабочих температур | от -30 °С до 70 °С |
Влажность | 5-95 %, без образования конденсата |
Рабочее напряжение | 9-28 В, постоянный ток |
Потребляемый ток: | |
- передача при 13,8 В | 350 мА (500 мА при использовании Wi-Fi) |
- прием при 13,8 В | 130 мА (240 мА при использовании Wi-Fi) |
Защита | IPsec, GRE туннелирование, виртуализация PPTP, встроенный клиент Radius |
Маршрутизация | Фильтрация MAC-адресов, формирование демилитаризованной зоны (DNS), динамическое распределение доменных имен (DNS) |
Управление | Поддержка протокола SNMP, встроенный сервер HTTP |
GSM | |
UMTS/HSPA | 850/900/1900/2100 МГц, 7,2 Мбит/с от БС, 2 Мбит/с в сторону БС |
EDGE/GPRS | 850/900/1800/1900 МГц, 236 кбит/с от БС, 236 кбит/с в сторону БС |
CDMA | |
EVDO версия А (IS-856-A) | 800/1900 МГц, 3,1 Мбит/с от БС, 1,8 Мбит/с в сторону БС |
1xEVDO версия 0 (IS-856) | 800/1900 МГц, 2,4 Мбит/с от БС, 153,6 кбит/с в сторону БС |
1xRTT (IS-2000) | 800/1900 МГц, 153,6 кбит /с от БС, 153,6 кбит/с в сторону БС |
ИНДИКАЦИЯ И ИНТЕРФЕЙС | |
Светодиодный индикатор | RSSI, работоспособность, подключение к сети, навигация GPS |
Питание | 4-штырьковый разъем с фиксацией |
Ethernet | 2 порта 10/100Base-T, разъем RJ-45 с индикацией |
Последовательный | EIA-232F, разъем DE9F DCE, скорость до 115 кбит/с |
Порт ввода-вывода | 2 цифровых ввода-вывода, 2 аналоговых ввода, 2 вывода для подключения реле |
Основная антенна | 50 Ом, разъем SMA(F) |
Двухдиапазонная приемная | 50 Ом, разъем SMA(F) |
Навигационная антенна | 50 Ом, разъем SMA(F), вариант комплектации |
Антенна Wi-Fi | 50 Ом, разъем RP-SMA(F), вариант комплектации |
Материала для отображения нет.
Материала для отображения нет.