Москва +7 (499) 613-7001
Санкт-Петербург +7 (812) 971-5100
Екатеринбург +7 (343) 382-0692
Москва +7 (499) 613-7001
Санкт-Петербург +7 (812) 971-5100
Екатеринбург +7 (343) 382-0692
Асинхронный радиомодем DTXM представляет собой «прозрачное» устройство реального времени, использующее внешний протокол обмена данными. Данные передаются в радиоканал в той последовательности, в которой были приняты радиомодемом от контроллера, терминала или компьютера по интерфейсу RS-232 без искажений и дополнительной обработки.
Радиомодем DTXM предназначен для построения современных радиосетей сбора данных и удаленного управления стационарными объектами, не требующими высокой пропускной способности. Имеет встроенный специализированный приемопередатчик с малым временем доступа к радиоканалу. Обеспечивает асинхронный обмен данными на скоростях 19200, 9600 или 4800 бит/с в каналах с шагом сетки радиочастот 25, 12,5 или 6,25 кГц, соответственно.
Имеет встроенную функцию программной настройки и диагностики.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
ОВЧ | 200 МГц | УВЧ | |
Диапазон частот, МГц | 136-162; 148-174 |
217-240 | 400-420; 450-470 |
Шаг сетки частот | 25; 12,5 или 6,25 кГц | ||
Ширина спектра излучения (в канале), кГц: | |||
- 25 кГц | 16 | ||
- 12,5 кГц | 11 | ||
- 6,25 кГц | 4,8 | ||
Потребляемый ток при выходной мощности, А | |||
- 1 Вт | < 1,0 | ||
- 6 Вт | <2,4 | ||
Количество программируемых каналов | 2 | ||
Рабочее напряжение, постоянный ток, В | 10-15 или 7,5 | ||
Рабочая температура | от -30 °С до 55 °С | ||
Температура хранения | от -45 °С до 85 °С | ||
Влажность | 5-95 % без образования конденсата | ||
Габаритные размеры | 5,84 (Ш) х 9,10 (Г) x 2,54 (В) см | ||
Масса (в упаковке) | 0,2 кг | ||
Рабочий режим | Симплекс, полудуплекс | ||
Приемник | |||
Полоса пропускания без подстройки, МГц | 26 | 28 | 20 |
Время атаки передатчика, мс | <15 | ||
Чувствительность (вероятность ошибки 1х10-5), мкв: | <0,28 | ||
Избирательность по соседнем каналу при шаге сетки радиочастот, дБ | >70/25 кГц; >60 дБ/12,5 кГц; 50 дБ/6,25 кГц | ||
Время атаки, мс | <15 | ||
Избирательность, дБ | >70 | ||
Передатчик | |||
Полоса пропускания без подстройки, МГц | 26 | 28 | 20 |
Выходная мощность при напряжении 13,6 В, Вт | 1-6 | 1-3/6/9 | |
Время атаки, мс | <15 | ||
Импеданс, Ом | 50 | ||
Цикл работы на передачу, % | 5-100 | ||
Стабильность частоты (при температуре, ppm) | 1,0 | ||
Интерфейсы | RS-232 (Sub D, 15 штырьков) | ||
Антенный разъем | BNC | ||
Уровень фоновых помех при шаге сетки радиочастот, дБ | |||
- 25 кГц | >45 | ||
- 12,5 кГц | >40 | ||
- 6,25 кГц | >35 | ||
Модем | |||
Скорость | 19,2; 9,6 или 4,8 кбит/с |
Материала для отображения нет.
Материала для отображения нет.