Москва +7 (499) 613-7001
Контакты
Москва +7 (499) 613-7001
Санкт-Петербург +7 (812) 971-5100
Екатеринбург +7 (343) 382-0692
Москва +7 (499) 613-7001
Санкт-Петербург +7 (812) 971-5100
Екатеринбург +7 (343) 382-0692
Общие характеристики | Радиотехническая платформа Guardian | |||
ОВЧ | УВЧ | 900 МГц | ||
Диапазон частот | 136-174 МГц | 215-240 МГц | 406-470, 450-512 МГц | 928-960 МГц |
Шаг сетки частот | 25 или 12,5 кГц(настраивается программно) | |||
Тип излучения | 9K55F1D, 9K35F1D, 11K6F1D, 14K6F1D, 16K4F1D | |||
Потребляемый ток: | ||||
- прием | 360 мА (10 В); 200 мА (20 В); 150 мА (30 В) | |||
- передача 40 дБм (10 Вт) | 4,6 А(10 В); 2,04 А (20 В); 1,37 А (30 В) | |||
- передача 30 дБм (1 Вт) | 1,2-3,6 А (10 В); 0,6-1,8 А (20 В); 0,4-1,2 А (30 В) | |||
Номинальная задержка при холодном старте | 20 с | |||
Рабочее напряжение | 10-30 В (постоянный ток) | |||
Рабочая температура | от -30 °C до 60 °C | |||
Температура хранения | от -45 °С до 85 °С | |||
Влажность | 5-95 % (без образования конденсата) | |||
Габаритные размеры | 13,97 (Ш) х 10,80 (Г) x 5,40 (В) см | |||
Масса в упаковке | 1,1 кг | |||
Рабочий режим | Симплекс, полудуплекс, дуплекс | Симплекс, полудуплекс | ||
Приемник | ||||
Чувствительность (вероятность ошибки 1х10-6): | ||||
- 50 кГц | не применимо | |||
- 25 кГц | -100 дБм (19,2 кбит/с), -107 дБм (9,6 кбит/с), -110 дБм (4,8 кбит/с) | |||
- 12,5 кГц | -107 дБм (9,6 кбит/с), -110 дБм (4,8 кбит/с) | |||
- 6,25 кГц | не применимо | |||
Подавление помех по соседнем каналу | 60 /12,5 дБ кГц; 70/25 дБкГц; | |||
Интермодуляция | >75 дБ | |||
Избирательность | >70/25 дБ к Гц; >60/12,5 дБ кГц | |||
Передатчик | ||||
Полоса пропускания без подстройки | 38 МГц | 38 МГц | 64 МГц (406,1-470 МГц) | 32 МГц |
62 (450-512 МГц) | ||||
Выходная мощность при напряжении 13,6 В | 1-10 Вт | 1-8 Вт | ||
Время атаки | <1 мс | |||
Время переключения между каналами | <15 мс | |||
Импеданс | 50 Ом | |||
Цикл работы на передачу, % | 100 | |||
Стабильность частоты | 1 ppm | |||
Интерфейсы | RS-232/422/485 (DB9) | |||
Антенна | TNC (мама) - прием/передача; SMA (мама) - прием (для двухпортовых устройств) | |||
Модем | ||||
Скорость | 4,8; 9,6; 19,2 кбит/с | |||
Индикация | Питание, состояние, подключение к ЛВС, работа ЛВС, прием/передача | |||
Вид модуляции | 2FSK |
Материала для отображения нет.