Москва +7 (499) 613-7001
Контакты
Москва +7 (499) 613-7001
Санкт-Петербург +7 (812) 971-5100
Екатеринбург +7 (343) 382-0692
Москва +7 (499) 613-7001
Санкт-Петербург +7 (812) 971-5100
Екатеринбург +7 (343) 382-0692
Параметр | GA3623 | AT3021/AT3022D |
Полоса частот для анализа | 300 кГц – 3 ГГц | 30 МГц – 3200 МГц |
Число портов | 2 | 1 /2 |
Разрешение по частоте | 1 Гц | 25 кГц |
Стабильность частоты | 5 ppm | 10 ppm |
Ширина фильтра ПЧ | 10 Гц – 30 кГц | - |
Разрешение по фазе | 0,01 градуса | 0,1 градуса |
Фазовый шум, не более | -67 дБн/Гц (10 кГц) | нет данных |
Разрешение по амплитуде | 0,01 дБ | 0,01 дБ |
Диапазон выходного сигнала | - 45 дБм - +10 дБм | 40 дБ |
Динамический диапазон | 110 дБ | 80 дБ |
Импеданс | 50 Ом или 75 Ом | 50 Ом или 75 Ом |
Время развертки | 25 мс (ширина фильтра ПЧ 30 кГц) | нет данных |
Измеряемые величины | Фаза, групповое время задержки, КСВН, Re, Im, модуль, мощность | Фаза, групповое время задержки, КСВН, Re, Im, модуль, мощность |
Отображение результатов | Прямоугольные, полярные координаты, диаграмма Вольперта, лог./лин. | Прямоугольные, полярные координаты, диаграмма Вольперта, лог./лин. |
Экран | 10.4’ | 5”CRT+цифровая индикация |
Интерфейсы | USB,LAN, RS232,GPIB, клавиатура, VGA | Принтер, диск |
Материала для отображения нет.