| Параметр | AT-H501 | AT-H201 | AT-H150 |
| Полоса пропускания | 25 МГц | 10 МГц | 50 МГц |
| Число каналов | 1 | 1 | 1 |
| Частота дискретизации | 100 МГц | 50 МГц | 200 МГц |
| Макс. входное напряжение | ±2000 В | ±1000 В | ±1000 В |
| Цифровой мультиметр | 6600 отсчетов | 4000 отсчетов | 4000 отсчетов |
| DDS-генератор сигналов | 10 Гц – 156 кГц | - | 10 Гц – 156 кГц |
| 10 Гц – 156 кГц | 10 Гц - 60 МГц | 5 Гц – 10 кГц | - |
| Диапазон измерения сопротивления | 0,1 Ом - 60 МОм | 0,1 Ом - 40 МОм | - |
| Диапазон измерения емкости | 1 пФ - 66 мФ | 12 пФ – 100 мкФ | - |
| Диапазон измерения индуктивности | 100 нГн - 2 Гн | - | - |
| Входное сопротивление | 1 МОм, 20 пФ | 1 МОм | 1 МОм |
| Внешние интерфейсы | USB | USB | USB |
| Экран | 3,8” (320x240) | 3,5” (320x240) | 3,5” (320x240), цвет. |
| Питание | Li-аккумулятор | Li-аккумулятор | Li-аккумулятор |
Материала для отображения нет.
Материала для отображения нет.