Москва +7 (499) 613-7001
Санкт-Петербург +7 (812) 971-5100
Екатеринбург +7 (343) 382-0692
Москва +7 (499) 613-7001
Санкт-Петербург +7 (812) 971-5100
Екатеринбург +7 (343) 382-0692
Модель Toughbook CF-54 воплощает инновационный подход к дизайну полузащищенных ноутбуков. Созданный для эксплуатации специалистами по диагностике автотранспортных средств и выездными сотрудниками, которые специализируются на ремонте и техническом обслуживании преимущественно в помещениях, новый Toughbook CF-54 на базе Windows 8.1 Pro является одним из самых тонких и легких полузащищенных ноутбуков линейки Toughbook. От этого он не становится менее прочным. И все это благодаря «сотовой» конструкции корпуса для повышения прочности, соответствию стандарту MIL-STD 810G, а также защите клавиатуры и сенсорной панели от проливов жидкости.
Toughbook CF-54 также предлагает широкий выбор вариантов исполнения и комплектации. Пользователю будет несложно подобрать такой набор возможностей и характеристик, который максимально отвечает его требованиям.
Ноутбук Toughbook CF-54 доступен в двух версиях: HD и Full HD.
| Частотные диапазоны | R&S®BBA150 | 9 кГц - 250 МГц 80 МГц - 1 ГГц 800 МГц - 3 ГГц 2,5 ГГц - 6 ГГц | 
| Номинальная выходная мощность | 9 кГц - 250 МГц | 125 Вт – 2,5 кВт 70 Вт – 3 кВт 30 Вт – 400 Вт 15 Вт – 200 Вт | 
| Номинальная выходная нагрузка | 50 Ом | |
| Неравномерность усиления | 
 | +/- 2 дБ…3,5 дБ | 
| Диапазон регулировки усиления | > 15 дБ | |
| Паразитный сигнал | макс. -65 дБн | |
| Возможные типы модуляции | АМ, ЧМ, ФМ, ИМ | |
| Входной/ Выходной импеданс | 50 Ом | |
| Уровень входного сигнала для
 при номинальной выходной | 
 | -3,4 дБм | 
| Максимальный уровень входного сигнала | 
 | 0 В (DC) | 
| Устойчивость к рассогласованию по входу / по выходу | 100% | |
| Выходной импеданс | 50 Ом | |
| Устойчивость к рассогласованию по выходу | 100% | |
| ВЧ-порты и порты измерений (в зависимости от модели) | ||
| Входной ВЧ-порт | N (f) | |
| Выходной ВЧ-порт | до 400 Вт | N (f) | 
| ВЧ-порт измерений | 
 | N (f) | 
| Порт регистрации измерений | 
 | N (f) | 
| Интерфейсы | Стандартно | Ethernet | 
| Питание | (в зависимости от модели) | от 100 до 415 В (преем. тока) | 
| Потребляемая мощность | (в зависимости от модели) | от 300 ВА до 17 кВА | 
| Габаритные размеры | (в зависимости от модели) | от 4 HU до 35 HU | 
| Масса | (в зависимости от модели) | от 11 кг до 315 кг | 
| Модель | TOUGHBOOK CF-54 HD | TOUGHBOOK CF-54 FULL HD | 
| Мобильная вычислительная платформа | Процессор Intel Core i5-6300U vPro (2,4 ГГц, 3 Мб Intel Smart Cache) | |
| Операционная система | Windows 10 Pro | |
| Оперативная память | 4 Гб DDR3 SDRAM (макс. 16 Гб) | |
| Графический чип | Intel HD Graphics 520 | Intel HD Graphics 520 опция: AMD FirePro M5100 | 
| Хранение данных | 256 Гб SSD (SATA, 5400 об./мин.) опция: твердотельный накопитель 500 HDD/128 SSD Гб | Твердотелый накопитель 256 Гб опция: SSD 128 Гб (SATA, 540rpm) | 
| ЖК-экран | ЖК-дисплей с активной матрицей (TFT) высокого разрешения (1366 x 768 пикселей) и диагональю 14" | 14-дюймовый ЖК-дисплей с активной матрицей (TFT) высокого разрешения (1920 x 1080 пикселей) Full HD | 
| Bluetooth™ | 4.1 + EDR класс 1 | |
| Беспроводная сеть | Intel Dual Band Wireless-AC 8260; передвижной переключатель | |
| Локальная сеть | IEEE 802.310Base-T/IEEE 802.3u 100BASE-TX/IEEE 802.3ab 1000BASE-T (дополнительно: вторая ЛВС) | |
| Звук | Файлы формата WAVE и MIDI, поддержка аудиосистемы Intel High Definition Audio | |
| Безопасность | Модуль доверительной платформы TPM (согласно TCG V1.2), защита паролем (пароль администратора, пароль пользователя, блокировка жесткого диска), интегрированный разъем для защиты аппаратного обеспечения | |
| Веб-камера (аппаратная опция) | 2 Мп с цифровым микрофоном | |
| Разъемы для карт | Карта памяти SD/SDXC: 1 шт. | |
| Область конфигурации* | 1 шт. (дисковод DVD или разъем для ПК-карты (тип I или II), или вторая батарея (6 элементов, 32 Втч), или устройства для чтения смарт-карт) | |
| Интерфейсы | 
 | |
| Устройства ввода | 88 клавиш/сенсорная панель | |
| Питание | 
 | |
| Размеры (Ш x В x Т) | 345 x 272 x 29,8 мм | |
| Вес | ок. 1,99 кг | |
| Встроенные функции | 
 | |
| Аксессуары | 
 | |
Материала для отображения нет.
Материала для отображения нет.