Москва +7 (499) 613-7001
Контакты
Москва +7 (499) 613-7001
Санкт-Петербург +7 (812) 971-5100
Екатеринбург +7 (343) 382-0692
Москва +7 (499) 613-7001
Санкт-Петербург +7 (812) 971-5100
Екатеринбург +7 (343) 382-0692
Общие характеристики | Gemini G3 | ||
Диапазон рабочих частот | 403-460 , 450-512 МГц | Прием: 792-803 МГц, Передача: 762-773 МГц |
Прием: 851-869 МГц, Передача: 806-824 МГц |
Разнос радиочастот | Любой | номинально 30 МГц | номинально 55 МГц |
Шаг сетки радиочастот | 25 или 50 кГц | ||
Скорость обмена данными | 32,0; 48,0 или 57,6 кбит/с в канале с шагом сетки 25кГц | 64,0; 96,0 или 128,0 кбит/с в канале с шагом сетки 50 кГц | 32,0; 48,0 или 64,0 кбит/с в канале с шагом сетки 25кГц |
Вид модуляции | SRRC4FSK, SRRC8FSK, SRRC16FSK | ||
Тип излучения: | |||
- 16,0 кбит/с (SRRC4FSK) | 10K0F1D(H) | ||
- 24,0 кбит/с (SRRC8FSK) | 10K0F1D(H) | ||
- 32,0 кбит/с (SRRC16FSK) | 10K0F1D(H) | ||
- 43,2 кбит/с (SRRC8FSK) | 16K4F1D(C) | 14K4F1D(G) | |
- 48,0 кбит/с (SRRC8FSK) | 16K4F1D(C) | 14K4F1D(G) | |
- 64,0 кбит/с (SRRC4FSK) | 28K0F1D | ||
- 64,0 кбит/с (SRRC16FSK) | 16K4F1D(C) | 14K4F1D(G) | |
- 96,0 кбит/с (SRRC8FSK) | 28K0F1D | ||
- 128,0 кбит/с (SRRC16FSK) | 28K0F1D | ||
Габаритные размеры | 15,4 (Ш) x 5,1 (В) x 18,2 (Г) см | ||
Количество каналов | 32 (программируемые, удаленная настройка) | ||
Режим работы | полудуплекс | ||
Питающее напряжение | 13,6 В (ном.); 10,9-16,3 В | ||
Рабочая температура | от -30 °C до +60 °C | ||
Защита данных | AES 128-бит | ||
Защита по питанию | 15 А (внешний предохранитель), защита от переполюсовки | ||
Потребляемый ток: | |||
- передача при 13,3 В | < 12 А | ||
- прием при 13,3 В | < 750 мА (включая навигационный приемник) | ||
Приемник | |||
Чувствительность | -98 дБм (64 кбит/с) | -94 дБм (128 кбит/с) | -95 дБм (64 кбит/с) |
-104 дБм (48 кбит/с) | -100 дБм (96 кбит/с) | -101 дБм (48 кбит/с) | |
-108 дБм (43,2 кбит/с) -110 дБм (32 кбит/с) |
-106 дБм (64 кбит/с) | -105 дБм (43.2кбит/с) -107 дБм (32 кбит/с) |
|
Избирательность | 77 дБ номинально | 68 дБ номинально | 77 дБноминально |
>75 дБ мин. (25 кГц) | >65 дБ мин. (50кГц) | >75 дБ мин. (25кГц) | |
Интермодуляция | 80 дБ номинально, | 78 дБ номинально, | 80 дБ номинально, |
>75 дБ мин. | >75 дБ мин. | >75 дБ мин. | |
Передатчик | |||
Время атаки передатчика | < 10 мс (отклонение не более 1 мс) | ||
Выходная мощность | 10-40 Вт | 10-35 Вт | |
Модем | |||
Коррекция ошибки | гиперкод | ||
Программная синхронизация | Поддерживается при затухании сигнала | ||
Достоверность | 1 x 10-9 (номинально, поврежденные пакеты посылаются повторно) | ||
Частота появления ошибок | < 1% @ -107 с коррекцией ошибки на скорости 32,0 кбит/с; < 1% @ -110 с коррекцией ошибки на скорости 25,6 кбит/с; < 1% @ -112 с коррекцией ошибки на скорости 19,2 кбит/. |
||
Защита данных | 128-битный ключ | ||
Протокол обмена данными | TCP/IP |
Материала для отображения нет.
Материала для отображения нет.