Москва +7 (499) 613-7001
Контакты
Москва +7 (499) 613-7001
Санкт-Петербург +7 (812) 971-5100
Екатеринбург +7 (343) 382-0692
Москва +7 (499) 613-7001
Санкт-Петербург +7 (812) 971-5100
Екатеринбург +7 (343) 382-0692
Характеристика |
Значение |
||||
HMC8041 |
HMC8042 |
HMC8043 |
|||
Количество выходных каналов | 1 | 2 | 3 | ||
Режим источника постоянного напряжения | |||||
Диапазон воспроизведения (измерения) напряжения постоянного тока | от 0 до 32 В | ||||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока на выходе | ± (0,0005 * X + 0,002) В | ||||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока на выходе | ± (0,0005 * X + 0,002) В | ||||
Нестабильность напряжения на выходе при изменении силы тока нагрузки или напряжения питания на ± 10 % | ± (0,0003 * X + 0,005) В | ± (0,0002 * X + 0,005) В | |||
Пульсации напряжения в полосе частот от 20 Гц до 200 кГц на выходе, не более | ± 0,001 В скз | ||||
Режим источника постоянного тока | |||||
Диапазон воспроизведения (измерения) силы постоянного тока | от 0 до 10 А | от 0 до 5 А | от 0 до 3 А | ||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения силы постоянного тока на выходе | ± (0,002 * X + 0,005) А | ± (0,004 * X + 0,002) А | |||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения силы постоянного тока на выходе | ± (0,002 * X + 0,004) А | ± (0,002 * X + 0,007) А | ± (0,002 * X + 0,002) А | ||
Нестабильность силы тока на выходе при изменении нагрузки или напряжения питания на ± 10 % | ± (0,002 * X + 0,0002) А | ||||
Технические характеристики | |||||
Максимальная выходная мощность на каждый канал | 100 Вт | 50 Вт | 33 Вт | ||
Максимальная выходная мощность по всем каналам | 100 Вт | ||||
Время установления переходного процесса при измерении нагрузки, менее | 1 мс | ||||
Характеристика |
Значение |
|||
Время установления рабочего режима прибора, не более | 30 минут | |||
Напряжение и частота питающей сети | 100-240 В ± 10 %, 50/60 Гц | |||
Потребляемая мощность, не более | 200 В∙А | |||
Условия эксплуатации | ||||
температура окружающего воздуха | от 0 °С до 55 °С |
|||
относительная влажность | от 5% до 80% |
|||
температура хранения/транспортирования | от -20 °С до 70 °С |
|||
Габаритные размеры (высота х ширина х глубина), не более | 222 х 88 х 280 мм | |||
Масса, не более | 2,6 кг | |||
Материала для отображения нет.