| Параметр | Серия GA1102CAL | Серия ADS1000CML/CL+ |
| Полоса пропускания | 100 МГц | 200 МГц |
| Число каналов | 2 | 2 |
| Частота дискретизации | 1 ГГц | 1 ГГц (50 ГГц в эквивал. времени) |
| Время нарастания, не более | 3,5 нс | 1,8 нс |
| Вертикальное разрешение | 8 бит | 8 бит |
| Память сигнала | 40 КОтсчетов | 2 МОтсчетов |
| Число функций обработки | 32 | 32 |
| БПФ | есть | есть |
| Макс. входное напряжение | ±400 В | ±400 В |
| Входное сопротивление, емкость | 1 МОм, 16 пФ | 1 МОм, 17 пФ / 50 Ом |
| Быстрая печать экрана | есть | есть |
| Экран | 7” (800x480) | 7” (480x240) |
| Пробник | 1x, 10x, 100x, 1000x | 1x, 10x, 100x, 1000x |
| Внешние интерфейсы | USB-host, USB-dev., RS-232 | USB-host, USB-dev., RS-232 |
| Питание | 100 В-240 В, 45 Гц - 440 Гц | 100 В-240 В, 45 Гц - 440 Гц |
| Вес | 2,4 кг | 2,4 кг |
Материала для отображения нет.
Материала для отображения нет.